مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
CH Refractories
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
الفصل
| العلامات التجارية | طوب الفوسفات العادي | الطوب المقاوم للاستعمال المشترك للفوسفات | الطوب الفوسفاتي الخاص | الطوب المركب من الفوسفات |
|---|---|---|---|---|
| البنود | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | الجزء الثقيل الجزء الخفيف |
| AL2O3/٪ | 75 | 75 | 80 | 75 ∙ 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | اثنان، واحد.5 |
| مقاومة الشعاع / °C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 -- |
| الكثافة الكبيرة (110 درجة مئوية × 24 ساعة) g/cm3 | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 ∙ 1 |
| قوة الضغط/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | خمسة و سبعون5 |
| 0.2Mpa مقاومة للإشعال تحت الحمل / °C≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 -- |
| مقاومة الصدمات الحرارية ((1100 درجة مئوية) / الوقت | 20 | 20 | 15 | ---- ---- |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا